Nombre: | Oficina Seguros Pelayo |
Ubicación: | P.º de Juan Carlos I, 9, 47013 Valladolid |
Provincia: | Valladolid |
Teléfono: | 983 47 34 13 |
Página web: | https://www.pelayo.com/oficinas-seguros/Valladolid/p102-oficina-seguros-pelayo |
Compañía de seguros: | Pelayo |
Opiniones de usuarios: | – El trato de Eva, genial. Nada que ver con la otra personaje que está nada más entrar.. menudo bicho más desagradable. – Tuve un siniestro en junio y me derivaron con un tramitador y lesiones, tuve que contratar un abogado aparte porque no solucionaron nada, todo lo contrario, a día hoy sigo igual, aunque fin golpe por detrás están obstaculizando. – Gracias Eva, da gusto tratar con personas así. Muy amable y rápida en solucionar mi problema. |
Valoración de los clientes: | 3,4 sobre 5 |

Calificación de los usuarios: 3,4 PAGINA WEB Llamar: 983 47 34 13
Horarios |
|
Lunes | De 9:30 a 14:00,De 16:30 a 19:30 |
Martes | De 16:30 a 19:30 |
Miércoles | De 9:30 a 14:00,De 16:30 a 19:30 |
Jueves | De 9:30 a 14:00,De 16:30 a 19:30 |
Viernes | De 9:30 a 15:00 |
Sábado | Cerrado |
Domingo | Cerrado |
La Oficina Seguros Pelayo está ubicada en el P.º de Juan Carlos I, 9, 47013 Valladolid, en la provincia de Valladolid. Su número de contacto es 983 47 34 13 y su página web es https://www.pelayo.com/oficinas-seguros/Valladolid/p102-oficina-seguros-pelayo.
Esta compañía de seguros ha recibido opiniones variadas por parte de sus usuarios. Algunos han elogiado el trato de Eva, quien ha sido descrita como genial y muy amable. Sin embargo, otros han tenido una experiencia negativa con otro miembro del equipo, a quien han descrito como un “bicho desagradable”.
En cuanto a los servicios de la oficina, algunos clientes han tenido problemas con el manejo de siniestros y lesiones. Uno de ellos tuvo que contratar un abogado aparte porque no se solucionó nada, y a día de hoy sigue sin resolverse. Sin embargo, otros clientes han agradecido la rapidez y eficacia de Eva al solucionar sus problemas.
En general, la Oficina Seguros Pelayo ha recibido una valoración promedio de 3,4 sobre 5 por parte de sus clientes. A pesar de algunas experiencias negativas, muchos han elogiado el trato y la resolución de problemas por parte de Eva.